| 系院 | 招生专业 | 在陕代码 | 科类 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 山东 | 河南 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 21 | 理工 | 135 | 5 | 5 | 6 | 151 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 22 | 理工 | 91 | 5 | 96 | |||||||||||||||
| 电梯工程技术 | 23 | 理工 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
| 数控技术 | 24 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 25 | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 26 | 理工 | 46 | 46 | ||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 27 | 理工 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 01 | 文史 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 理工 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 经济管理系 | 物流管理 | 02 | 文史 | 74 | 5 | 79 | ||||||||||||||
| 29 | 理工 | 71 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 03 | 文史 | 107 | 4 | 5 | 5 | 8 | 129 | ||||||||||||
| 30 | 理工 | 75 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
| 餐饮管理 | 04 | 文史 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 31 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 05 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 32 | 理工 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 33 | 理工 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
| 财政金融系 | 会计 | 06 | 文史 | 136 | 4 | 5 | 4 | 149 | ||||||||||||
| 34 | 理工 | 101 | 8 | 4 | 113 | |||||||||||||||
| 会计信息管理 | 07 | 文史 | 53 | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||
| 35 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 证券与期货 | 08 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 36 | 理工 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 互联网金融 | 37 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 生物工程系 | 园艺技术 | 09 | 文史 | 40 | 5 | 45 | ||||||||||||||
| 38 | 理工 | 58 | 58 | |||||||||||||||||
| 园林工程技术 | 10 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 39 | 理工 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 11 | 文史 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| 40 | 理工 | 25 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
| 药品生产技术 | 41 | 理工 | 51 | 5 | 56 | |||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 42 | 理工 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
| 动漫软件与教育学院 | 动漫制作技术 | 12 | 文史 | 53 | 53 | |||||||||||||||
| 43 | 理工 | 37 | 5 | 42 | ||||||||||||||||
| 数字媒体应用技术 | 13 | 文史 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 44 | 理工 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 软件技术 | 45 | 理工 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
| 软件与信息服务 | 14 | 文史 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| 46 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 学前教育 | 15 | 文史 | 174 | 5 | 179 | |||||||||||||||
| 47 | 理工 | 129 | 5 | 134 | ||||||||||||||||
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 48 | 理工 | 92 | 5 | 5 | 102 | |||||||||||||
| 工程造价 | 16 | 文史 | 82 | 5 | 5 | 1 | 93 | |||||||||||||
| 49 | 理工 | 61 | 1 | 62 | ||||||||||||||||
| 建筑电气工程技术 | 50 | 理工 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
| 城市轨道交通工程技术 | 51 | 理工 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 17 | 文史 | 98 | 5 | 103 | |||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 18 | 文史 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| 52 | 理工 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| 电子信息工程系 | 电子信息工程技术 | 53 | 理工 | 83 | 4 | 5 | 5 | 97 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 54 | 理工 | 47 | 47 | ||||||||||||||||
| 电子制造技术与设备 | 19 | 文史 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 55 | 理工 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 20 | 文史 | 64 | 2 | 66 | |||||||||||||||
| 56 | 理工 | 39 | 3 | 42 | ||||||||||||||||
| 移动通信技术 | 57 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 58 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 合计 | 3128 | 10 | 12 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 3300 | |||
| 注:1.招生计划以省招办公布为准,凡高考成绩达到高职(专科)最低控制分数线,A志愿填报我院,优先录取。 | ||||||||||||||||||||
| 2.2018年我院面向陕西省中考考生招收五年制高职新生400名,招生代码001113,考生可在我院三个咨询点(学院本部、土门校区、辛家庙校区)就近咨询。 | ||||||||||||||||||||
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 11683143 位访问者
陕公网安备 61019002000575号