2018年三年高职陕西省单招征集、河南省、重庆市录取新生名单
截止今天,陕西省单招征集、河南省、重庆市录取工作已经结束,现将录取新生名单公布如下:
录取编号 | 准考证号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
DZ132 | 18610603810160 | 燕青 | 单独招生 | 护理 |
DZ133 | 18610301810223 | 张琳薇 | 单独招生 | 临床医学 |
DZ134 | 18610909810001 | 徐亮亮 | 单独招生 | 临床医学 |
DZ135 | 18610301811751 | 杨敏丽 | 单独招生 | 临床医学 |
DZ136 | 18610701810050 | 雷博坤 | 单独招生 | 临床医学 |
DZ137 | 18610602810496 | 张利 | 单独招生 | 学前教育 |
DZ138 | 18610602810501 | 杨怡娜 | 单独招生 | 学前教育 |
DZ139 | 18610602810504 | 王慧 | 单独招生 | 学前教育 |
DZ140 | 18610606810063 | 解浩雄 | 单独招生 | 学前教育 |
DZ141 | 18610301811387 | 汪璐 | 单独招生 | 医学影像技术 |
DZ142 | 18610402811338 | 郝海斐 | 单独招生 | 医学影像技术 |
DZ143 | 18610402811481 | 李珂晗 | 单独招生 | 医学影像技术 |
DZ144 | 18610408810193 | 王雪 | 单独招生 | 医学影像技术 |
DZ145 | 18610602810400 | 杨勇 | 单独招生 | 医学影像技术 |
DZ146 | 18610803810128 | 杨一凡 | 单独招生 | 医学影像技术 |
DZ147 | 18610804810011 | 曹斌 | 单独招生 | 医学影像技术 |
录取编号 |
准考证号 |
姓名 |
科类 |
录取专业 |
HN001 |
18411517110119 |
姚丹 |
文科 |
护理 |
HN002 |
18412501159053 |
门迎 |
理科 |
临床医学 |
QC001 |
18500110152489 |
程杭 |
理科 |
临床医学 |
QC002 |
18500132155015 |
沈鑫悦 |
理科 |
临床医学 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 10335895 位访问者