根据陕教〔2019〕113号文件精神,陕西省教育厅下达我校2019年普通高等教育专升本招生计划580个,共13个招生专业,详细各专业招生计划及历年录取分数线如下。
| 榆林学院2019年“专升本”分专业招生计划及2018年录取分数线 | |||||||||
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 
					学费 | 招生计划 | 2019年省控线 | 2018年录取统计 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | |||||||
| 1 | 英语 | 二年 | 文史 | 3500 | 25 | 178 | 226 | 217 | 190 | 
| 2 | 汉语言文学 | 二年 | 文史 | 3500 | 20 | 162 | 199 | 174 | 160 | 
| 3 | 学前教育 | 二年 | 文史 | 3500 | 100 | 160 | 213 | 159 | 150 | 
| 4 | 会计学 | 二年 | 文史 | 3500 | 100 | 145 | 226 | 206 | 158 | 
| 5 | 财务管理 | 二年 | 文史 | 3500 | 25 | 145 | 219 | 186 | 153 | 
| 6 | 土木工程 | 二年 | 理工 | 4500 | 40 | 145 | 285 | 207 | 150 | 
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 理工 | 4500 | 50 | 145 | 236 | 201 | 150 | 
| 8 | 化学工程与工艺 | 二年 | 理工 | 4500 | 40 | 145 | 217 | 150 | 150 | 
| 9 | 生物科学 | 二年 | 理工 | 4500 | 40 | 145 | 235 | 152 | 150 | 
| 10 | 新闻学 | 二年 | 文史 | 3500 | 20 | 145 | — | — | — | 
| 11 | 法学 | 二年 | 文史 | 3500 | 40 | 150 | — | — | — | 
| 12 | 市场营销 | 二年 | 文史 | 3500 | 40 | 145 | — | — | — | 
| 13 | 电气工程及其自动化 | 二年 | 理工 | 4500 | 40 | 145 | — | — | — | 
专升本考试成绩及各专业省控分数线已于5月10公布,专升本录取实行平行志愿,考生最多可填报10个学校志愿。达到报考专业录取最低控制分数线的考生,须于2019年5月10日18:00至5月15日12:00,登录“陕西省普通高等教育专升本报名系统”,点击“志愿填报”栏目进行填报。录取工作将于5月下旬进行。
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 11671744 位访问者
 陕公网安备 61019002000575号
陕公网安备 61019002000575号