| 
				2022年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 | 
| 01 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 | 156.0 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 139.0 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 119.5 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | 133.5 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 131.0 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | 130.5 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 124.5 | ||
| 044 | 西京学院 | 130.5 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 117.0 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 127.0 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | 116.5 | ||
| 02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 113.5 | 
| 042 | 西安欧亚学院 | 136.0 | ||
| 044 | 西京学院 | 131.5 | ||
| 03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 | 117.5 | 
| 035 | 西安科技大学高新学院 | 151.0 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 118.0 | ||
| 044 | 西京学院 | 125.5 | ||
| 04 | 人力资源管理(文) | 040 | 西安翻译学院 | 157.5 | 
| 05 | 新闻学(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 132.0 | 
| 044 | 西京学院 | 136.0 | ||
| 07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 126.0 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 123.0 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 146.5 | ||
| 08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 | 149.5 | 
| 022 | 榆林学院 | 142.5 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 109.0 | ||
| 09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 140.5 | 
| 034 | 西安财经大学行知学院 | 135.0 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | 128.5 | ||
| 10 | 金融学(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 119.0 | 
| 042 | 西安欧亚学院 | 133.0 | ||
| 11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 | 139.5 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | 134.0 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 149.0 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 133.5 | ||
| 024 | 安康学院 | 130.0 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | 94.5 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | 124.5 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | 122.0 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 125.5 | ||
| 044 | 西京学院 | 94.0 | ||
| 112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 126.5 | ||
| 13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 975.0 | 
| 14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 128.0 | 
| 017 | 陕西理工大学 | 126.0 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | 120.5 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 129.5 | ||
| 15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 | 130.0 | 
| 16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 | 150.5 | 
| 017 | 陕西理工大学 | 166.0 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 148.0 | ||
| 022 | 榆林学院 | 131.5 | ||
| 023 | 商洛学院 | 129.5 | ||
| 024 | 安康学院 | 134.5 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 119.0 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | 121.0 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 128.5 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | 116.0 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | 116.5 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 113.5 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 122.5 | ||
| 044 | 西京学院 | 99.5 | ||
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 040 | 西安翻译学院 | 129.5 | 
| 045 | 西安思源学院 | 135.0 | ||
| 18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 | 149.0 | 
| 020 | 宝鸡文理学院 | 145.5 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 135.5 | ||
| 022 | 榆林学院 | 130.0 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | 120.5 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 116.0 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | 113.5 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 112.0 | ||
| 044 | 西京学院 | 106.5 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 116.0 | ||
| 19 | 财务管理(文) | 021 | 渭南师范学院 | 156.0 | 
| 024 | 安康学院 | 130.5 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 132.5 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 126.5 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | 122.0 | ||
| 033 | 西安工商学院 | 117.0 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | 141.0 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 106.0 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | 119.0 | ||
| 044 | 西京学院 | 120.5 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 98.5 | ||
| 20 | 物流管理(文) | 014 | 西安邮电大学 | 164.5 | 
| 015 | 西安航空学院 | 140.5 | ||
| 017 | 陕西理工大学 | 149.0 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 133.5 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 126.0 | ||
| 26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 152.0 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 120.0 | ||
| 28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 134.5 | 
| 33 | 区块链技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 133.0 | 
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 | 146.5 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | 132.5 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 125.0 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 120.0 | ||
| 024 | 安康学院 | 105.5 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 109.0 | ||
| 43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 122.5 | 
| 44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 146.5 | 
| 031 | 西安明德理工学院 | 137.5 | ||
| 45 | 环境设计(艺) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 127.0 | 
| 040 | 西安翻译学院 | 112.0 | ||
| 044 | 西京学院 | 103.5 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | 99.0 | ||
| 46 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 124.0 | 
| 020 | 宝鸡文理学院 | 137.0 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 130.0 | ||
| 48 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 114.0 | 
| 51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 105.0 | 
| 53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 130.0 | 
| 54 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 133.0 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | 134.5 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 113.0 | ||
| 58 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 138.0 | 
| 022 | 榆林学院 | 110.0 | ||
| 59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 | 117.5 | 
| 60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 150.5 | 
| 022 | 榆林学院 | 140.0 | ||
| 023 | 商洛学院 | 141.5 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 120.0 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 129.0 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 113.0 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | 103.5 | ||
| 044 | 西京学院 | 130.0 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 118.0 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | 114.0 | ||
| 117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 140.0 | ||
| 417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 140.0 | ||
| 517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 148.0 | ||
| 61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 118.0 | 
| 62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 144.5 | 
| 031 | 西安明德理工学院 | 113.5 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 138.0 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 136.5 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | 129.0 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | 87.5 | ||
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 | 175.5 | 
| 015 | 西安航空学院 | 145.5 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | 145.5 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 172.0 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 142.0 | ||
| 023 | 商洛学院 | 140.5 | ||
| 024 | 安康学院 | 142.5 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | 117.0 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 132.0 | ||
| 033 | 西安工商学院 | 116.5 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | 100.5 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 122.5 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 130.0 | ||
| 044 | 西京学院 | 101.5 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 97.5 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 127.5 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | 103.0 | ||
| 121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 138.0 | ||
| 64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 | 150.0 | 
| 023 | 商洛学院 | 138.5 | ||
| 024 | 安康学院 | 133.5 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 124.0 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | 109.5 | ||
| 044 | 西京学院 | 74.5 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | 105.0 | ||
| 117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 145.0 | ||
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 154.0 | 
| 015 | 西安航空学院 | 146.5 | ||
| 017 | 陕西理工大学 | 159.0 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 146.5 | ||
| 022 | 榆林学院 | 143.0 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 127.5 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | 113.5 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 119.5 | ||
| 033 | 西安工商学院 | 112.0 | ||
| 044 | 西京学院 | 109.5 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 124.5 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | 119.0 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | 132.5 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | 80.5 | ||
| 217 | 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 131.5 | ||
| 317 | 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 | 135.5 | ||
| 417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 135.0 | ||
| 66 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 | 138.5 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | 141.5 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 154.0 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 132.5 | ||
| 022 | 榆林学院 | 138.0 | ||
| 023 | 商洛学院 | 131.5 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 126.5 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | 114.0 | ||
| 033 | 西安工商学院 | 103.0 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | 125.0 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 113.0 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 124.5 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | 105.0 | ||
| 115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 129.5 | ||
| 215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 128.5 | ||
| 67 | 数学与应用数学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 138.0 | 
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 | 114.0 | 
| 022 | 榆林学院 | 107.5 | ||
| 69 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 | 142.0 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 123.5 | ||
| 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 119.5 | ||
| 70 | 药学(理) | 043 | 西安外事学院 | 120.0 | 
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 127.5 | ||
| 72 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 | 131.0 | 
| 017 | 陕西理工大学 | 136.0 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 130.5 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 119.5 | ||
| 024 | 安康学院 | 119.0 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 109.0 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 111.5 | ||
| 74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 | 143.5 | 
| 051 | 西安汽车职业大学 | 96.5 | ||
| 77 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 121.5 | 
| 79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 133.5 | 
| 033 | 西安工商学院 | 129.5 | ||
| 80 | 汽车服务工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 124.0 | 
| 81 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 105.0 | 
| 83 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 117.0 | 
| 052 | 西安信息职业大学 | 124.5 | ||
| 84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 127.5 | 
| 86 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 107.0 | 
| 88 | 大数据工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 131.0 | 
| 89 | 电子信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 115.5 | 
| 91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 107.0 | 
| 92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 | 153.5 | 
| 023 | 商洛学院 | 136.0 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 122.5 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | 107.5 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | 97.0 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 100.0 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 108.0 | ||
| 044 | 西京学院 | 108.5 | ||
| 93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 | 121.0 | 
| 94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 | 143.0 | 
| 95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 | 112.0 | 
| 96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 139.0 | 
| 040 | 西安翻译学院 | 133.0 | ||
| 97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 | 110.5 | 
| 98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 114.5 | 
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 11669507 位访问者
 陕公网安备 61019002000575号
陕公网安备 61019002000575号