| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 学籍所在中学 |
| 1 | 181070101000004 | 刘博韬 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 2 | 181070101000010 | 丛哲宇 | 男 | 江苏省 | 江苏省昆山中学 |
| 3 | 181070101000011 | 李书睿 | 男 | 江苏省 | 南京市金陵中学 |
| 4 | 181070101000013 | 唐政 | 男 | 山东省 | 烟台市中英文学校 |
| 5 | 181070101000018 | 徐淼洋 | 男 | 陕西省 | 西安市第一中学 |
| 6 | 181070101000021 | 黄凡珂 | 女 | 甘肃省 | 酒泉市玉门油田第一中学 |
| 7 | 181070101000022 | 高菲阳 | 女 | 辽宁省 | 鞍山市第一中学 |
| 8 | 181070101000040 | 陈倚云 | 男 | 重庆市 | 重庆市第十一中学校 |
| 9 | 181070101000063 | 钱辰涞 | 男 | 江苏省 | 无锡市第一中学 |
| 10 | 181070101000066 | 成震 | 男 | 江苏省 | 江苏省南通中学 |
| 11 | 181070101000073 | 王凯松 | 男 | 北京市 | 北京大学附属中学 |
| 12 | 181070101000082 | 于培源 | 男 | 黑龙江省 | 大庆外国语学校 |
| 13 | 181070101000085 | 廖天翔 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳中学 |
| 14 | 181070101000086 | 孙天乐 | 男 | 山东省 | 济宁市第一中学 |
| 15 | 181070101000093 | 杨松 | 女 | 江苏省 | 西安交通大学苏州附属中学 |
| 16 | 181070101000096 | 刘雨歆 | 女 | 湖南省 | 湖南省地质中学 |
| 17 | 181070101000097 | 郗旺达 | 男 | 河北省 | 冀州市信都学校 |
| 18 | 181070101000106 | 任丹妮 | 女 | 山东省 | 东营市胜利第一中学 |
| 19 | 181070101000107 | 赵昕阳 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
| 20 | 181070101000112 | 薛淮今 | 女 | 陕西省 | 西安铁一中国际合作学校 |
| 21 | 181070101000116 | 肖元星 | 男 | 四川省 | 成都外国语学校 |
| 22 | 181070101000118 | 隋恩德 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 |
| 23 | 181070101000125 | 栾斯克 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二十七中学 |
| 24 | 181070101000127 | 张心译 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 25 | 181070101000129 | 于涵 | 男 | 山东省 | 威海市第一中学 |
| 26 | 181070101000133 | 陈一凡 | 男 | 江苏省 | 江苏省矦集高级中学 |
| 27 | 181070101000134 | 赵世熙 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 |
| 28 | 181070101000137 | 李政 | 男 | 四川省 | 成都外国语学校 |
| 29 | 181070101000142 | 王昊元 | 男 | 河北省 | 蔚县第一中学 |
| 30 | 181070101000143 | 董士彬 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 31 | 181070101000144 | 王韵澎 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 32 | 181070101000146 | 周子玉 | 女 | 陕西省 | 西北大学附属中学 |
| 33 | 181070101000149 | 徐国政 | 男 | 江苏省 | 金陵中学河西分校 |
| 34 | 181070101000154 | 李元一 | 男 | 山东省 | 山东省聊城第一中学 |
| 35 | 181070101000156 | 郭周仪 | 男 | 陕西省 | 西安市华山中学 |
| 36 | 181070101000159 | 刘天航 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 37 | 181070101000168 | 许旻煊 | 男 | 江苏省 | 江苏省南菁高级中学 |
| 38 | 181070101000174 | 陶新宇 | 男 | 吉林省 | 前郭县第五中学 |
| 39 | 181070101000177 | 张经祎 | 男 | 重庆市 | 重庆市清华中学校 |
| 40 | 181070101000185 | 李瑞琨 | 男 | 陕西省 | 合阳县黑池中学 |
| 41 | 181070101000191 | 霍芥廷 | 男 | 河南省 | 郑州市陇海中学 |
| 42 | 181070101000193 | 周韦彤 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 |
| 43 | 181070101000194 | 刘嘉宁 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
| 44 | 181070101000196 | 张浩然 | 男 | 山西省 | 长治市第二中学 |
| 45 | 181070101000202 | 李晔 | 男 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
| 46 | 181070101000203 | 刘鸿飞 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
| 47 | 181070101000206 | 郑宜仁 | 男 | 河北省 | 唐山市第一中学 |
| 48 | 181070101000212 | 李潇彤 | 女 | 陕西省 | 西安高新唐南中学 |
| 49 | 181070101000221 | 林美辰 | 女 | 陕西省 | 西安市第二十六中学 |
| 50 | 181070101000226 | 黄子凌 | 女 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 51 | 181070101000227 | 李倩 | 女 | 甘肃省 | 兰州大学附属中学 |
| 52 | 181070101000238 | 王清宇 | 男 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 |
| 53 | 181070101000249 | 王戎博 | 男 | 陕西省 | 三原县南郊中学 |
| 54 | 181070101000250 | 王译笛 | 女 | 陕西省 | 西安市第四十五中学 |
| 55 | 181070101000253 | 于洪皓 | 男 | 辽宁省 | 大连市第一中学 |
| 56 | 181070101000256 | 巨新龙 | 男 | 陕西省 | 西大附中浐灞中学 |
| 57 | 181070101000259 | 吴越文 | 男 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 |
| 58 | 181070101000266 | 樊怡含 | 女 | 陕西省 | 渭南高级中学 |
| 59 | 181070101000268 | 朱子航 | 男 | 江苏省 | 南京市第二十九中学(高中部) |
| 60 | 181070101000270 | 代仁浩 | 男 | 辽宁省 | 丹东市第二中学 |
| 61 | 181070101000271 | 杨博林 | 男 | 陕西省 | 西安市第六中学 |
| 62 | 181070101000286 | 徐浩添 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 |
| 63 | 181070101000298 | 李佳薇 | 女 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 64 | 181070101000309 | 李泓锟 | 男 | 陕西省 | 渭南市瑞泉中学 |
| 65 | 181070101000313 | 张昊哲 | 男 | 陕西省 | 西安市阎良区西飞第一中学 |
| 66 | 181070101000314 | 王婧懿 | 女 | 陕西省 | 西安市第二十六中学 |
| 67 | 181070101000325 | 李博阳 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 68 | 181070101000326 | 刘宇寰 | 男 | 陕西省 | 清华大学附属中学秦汉学校 |
| 69 | 181070101000327 | 齐万年 | 男 | 山西省 | 榆次第二中学校 |
| 70 | 181070101000330 | 张芷铭 | 男 | 辽宁省 | 鞍山市第八中学 |
| 71 | 181070101000333 | 宓科廷 | 男 | 山东省 | 山东省淄博第四中学 |
| 72 | 181070101000335 | 贾祥龙 | 男 | 河南省 | 郑州市第四中学 |
| 73 | 181070101000338 | 陈怡安 | 男 | 陕西省 | 汉台中学 |
| 74 | 181070101000344 | 孙浩然 | 男 | 河南省 | 郑州市第十一中学 |
| 75 | 181070101000345 | 姚海鹏 | 男 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟第二中学 |
| 76 | 181070101000346 | 蔡璐佳 | 女 | 江苏省 | 金陵中学河西分校 |
| 77 | 181070101000348 | 杨祺旻 | 男 | 福建省 | 四川师范大学附属中学 |
| 78 | 181070101000350 | 阮鸿桢 | 男 | 广西壮族自治区 | 南宁市第三中学 |
| 79 | 181070101000353 | 肖添宁 | 男 | 陕西省 | 清华大学附属中学秦汉学校 |
| 80 | 181070101000354 | 贾长鑫 | 男 | 山东省 | 山东省滕州市第一中学 |
| 81 | 181070101000357 | 郭擎州 | 男 | 陕西省 | 华阴市华山高级中学 |
| 82 | 181070101000358 | 杨嘉豪 | 男 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗奋斗中学 |
| 83 | 181070101000360 | 李宇瀚 | 男 | 安徽省 | 合肥市第八中学 |
| 84 | 181070101000368 | 张兆博 | 男 | 辽宁省 | 辽河油田第一高级中学 |
| 85 | 181070101000369 | 韩兆斌 | 男 | 陕西省 | 岐山高级中学 |
| 86 | 181070101000375 | 申奥 | 男 | 河南省 | 濮阳市第一高级中学 |
| 87 | 181070101000376 | 李彤璐 | 女 | 陕西省 | 陕西师范大学附属中学 |
| 88 | 181070101000381 | 田辰浩 | 男 | 山西省 | 太原市第十八中学 |
| 89 | 181070101000382 | 郎思齐 | 男 | 河北省 | 河北正中实验中学 |
| 90 | 181070101000387 | 潘柯言 | 男 | 河南省 | 郑州市第十一中学 |
| 91 | 181070101000405 | 甘泉 | 男 | 陕西省 | 西安市第八十三中学 |
| 92 | 181070101000408 | 张静天 | 女 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学分校 |
| 93 | 181070101000409 | 杨冠群 | 男 | 河北省 | 河北乐亭第一中学 |
| 94 | 181070101000412 | 孙正阳 | 男 | 河南省 | 濮阳市第一高级中学 |
| 95 | 181070101000413 | 叶丰源 | 男 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 96 | 181070101000422 | 陈泽锴 | 男 | 陕西省 | 西安市第八十五中学 |
| 97 | 181070101000429 | 冯俊清 | 男 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 |
| 98 | 181070101000430 | 张欣哲 | 男 | 天津市 | 天津市宝坻区第一中学 |
| 99 | 181070101000435 | 郑佳琪 | 男 | 陕西省 | 渭南市瑞泉中学 |
| 100 | 181070101000438 | 潘诗瑜 | 女 | 陕西省 | 西安建筑科技大学附属中学 |
| 101 | 181070101000439 | 滕昊松 | 男 | 辽宁省 | 大连市教育学院附属高级中学 |
| 102 | 181070101000440 | 葛沛霖 | 男 | 山东省 | 山东省济钢高级中学 |
| 103 | 181070101000441 | 杨泽宇 | 男 | 陕西省 | 西安经开第一中学 |
| 104 | 181070101000442 | 文仪萱 | 女 | 陕西省 | 陕西省西安中学 |
| 105 | 181070101000443 | 陈兆杰 | 男 | 陕西省 | 西安建筑科技大学附属中学 |
| 106 | 181070101000447 | 张子航 | 男 | 河北省 | 沙河市第一中学 |
| 107 | 181070101000452 | 柏思琪 | 女 | 陕西省 | 西安尊德中学 |
| 108 | 181070101000456 | 魏宇轩 | 男 | 江苏省 | 江苏省大港中学 |
| 109 | 181070101000458 | 贺思源 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 |
| 110 | 181070101000462 | 郭霖辉 | 男 | 河北省 | 邢台市第一中学 |
| 111 | 181070101000463 | 庞少博 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 |
| 112 | 181070101000467 | 张启 | 男 | 宁夏回族自治区 | 宁夏中卫中学 |
| 113 | 181070101000475 | 王征宇 | 男 | 陕西省 | 西安市第二十六中学 |
| 114 | 181070101000479 | 杨峥 | 男 | 天津市 | 天津市武清区天和城实验中学 |
| 115 | 181070101000480 | 张天翊 | 男 | 陕西省 | 西安市第八十五中学 |
| 116 | 181070101000481 | 梁英泽 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 |
| 117 | 181070101000484 | 殷越 | 男 | 四川省 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
| 118 | 181070101000485 | 赵睿智 | 男 | 河北省 | 武安市第一中学 |
| 119 | 181070101000486 | 张丁介 | 男 | 河北省 | 邢台市第一中学 |
| 120 | 181070101000490 | 黄越 | 男 | 山东省 | 临沂第四中学 |
| 121 | 181070101000491 | 高德辉 | 男 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 122 | 181070101000493 | 赵子涵 | 男 | 山西省 | 盐湖区运城中学校 |
| 123 | 181070101000495 | 李春雷 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 |
| 124 | 181070101000497 | 赵兴哲 | 男 | 河南省 | 郑州龙湖一中 |
| 125 | 181070101000498 | 刘嘉木 | 男 | 天津市 | 天津市宝坻区第一中学 |
| 126 | 181070101000499 | 史靖漪 | 女 | 陕西省 | 宝鸡中学 |
| 127 | 181070101000501 | 王源泽 | 男 | 河南省 | 郑州市第十一中学 |
| 128 | 181070101000502 | 刘一麟 | 男 | 四川省 | 成都七中万达学校 |
| 129 | 181070101000503 | 丁国安 | 男 | 山东省 | 山东省章丘市第四中学 |
| 130 | 181070101000509 | 李森 | 男 | 河南省 | 商丘市第一高级中学 |
| 131 | 181070101000512 | 刘汇缘 | 男 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 132 | 181070101000515 | 范传嵩 | 男 | 辽宁省 | 大连市旅顺中学 |
| 133 | 181070101000517 | 张恒熙 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 134 | 181070101000520 | 朱佳逸 | 男 | 河南省 | 郑州市第七中学 |
| 135 | 181070101000529 | 王康宁 | 男 | 河北省 | 唐山市翔云中学 |
| 136 | 181070101000532 | 李慧哲 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 137 | 181070101000539 | 柴宇轩 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 |
| 138 | 181070101000541 | 刘宏烁 | 男 | 河北省 | 邢台市第一中学 |
| 139 | 181070101000545 | 朱靖潇 | 男 | 山东省 | 山东师范大学附属中学 |
| 140 | 181070101000547 | 汪轶凡 | 男 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 |
| 141 | 181070101000548 | 贾学伟 | 男 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 |
| 142 | 181070101000554 | 叶永旗 | 男 | 浙江省 | 瑞安市上海新纪元高级中学 |
| 143 | 181070101000557 | 王光世括 | 男 | 辽宁省 | 东北育才双语学校 |
| 144 | 181070101000561 | 安禹丞 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 |
| 145 | 181070101000575 | 林鑫 | 男 | 福建省 | 福建省福州第三中学 |
| 146 | 181070101000582 | 黄彦龙 | 男 | 四川省 | 绵阳南山中学实验学校 |
| 147 | 181070101000586 | 丁浩然 | 男 | 辽宁省 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 148 | 181070101000587 | 朱世健 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第九中学 |
| 149 | 181070101000589 | 邓竞宇 | 男 | 重庆市 | 重庆市中山外国语学校 |
| 150 | 181070101000595 | 任一阳 | 男 | 陕西省 | 咸阳彩虹学校 |
| 151 | 181070101000600 | 马豪 | 男 | 山东省 | 鄄城县第一中学 |
| 152 | 181070101000603 | 靳子源 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 153 | 181070101000604 | 蒋正洋 | 男 | 江苏省 | 扬州中学教育集团树人学校 |
| 154 | 181070101000607 | 曹英凯 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 |
| 155 | 181070101000608 | 肖云龙 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 |
| 156 | 181070101000609 | 何里浩 | 男 | 陕西省 | 西安东仪中学 |
| 157 | 181070101000619 | 王其伟 | 男 | 山东省 | 德州市第二中学 |
| 158 | 181070101000621 | 杨航 | 男 | 河南省 | 许昌高级中学 |
| 159 | 181070101000623 | 王思杨 | 女 | 陕西省 | 西安市第六中学 |
| 160 | 181070101000625 | 杨柳 | 女 | 山东省 | 鄄城县第一中学 |
| 161 | 181070101000628 | 朱旭辰 | 男 | 陕西省 | 西安铁一中滨河学校 |
| 162 | 181070101000633 | 宋闻澜 | 女 | 山西省 | 太原市第五中学校 |
| 163 | 181070101000638 | 汤润泽 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 |
| 164 | 181070101000640 | 陈怡爽 | 男 | 山东省 | 济宁市第一中学 |
| 165 | 181070101000641 | 符智义 | 男 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 |
| 166 | 181070101000643 | 杨家昕 | 男 | 陕西省 | 渭南市瑞泉中学 |
| 167 | 181070101000644 | 陈弘烨 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州高级中学 |
| 168 | 181070101000650 | 徐冬阳 | 男 | 湖南省 | 湖南省新邵县第八中学 |
| 169 | 181070101000652 | 徐滢 | 女 | 吉林省 | 延边第二高级中学 |
| 170 | 181070101000657 | 牛博宏 | 男 | 安徽省 | 安徽省阜阳第一中学 |
| 171 | 181070101000660 | 路心雨 | 女 | 山东省 | 济南市历城第二中学 |
| 172 | 181070101000661 | 刘楠 | 女 | 陕西省 | 西安市第三中学 |
| 173 | 181070101000667 | 刘郭杉 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 |
| 174 | 181070101000670 | 米正安 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特第一中学 |
| 175 | 181070101000672 | 龚林 | 男 | 重庆市 | 重庆市中山外国语学校 |
| 176 | 181070101000673 | 孙德钦 | 男 | 陕西省 | 西安市第八十三中学 |
| 177 | 181070101000675 | 陈一宁 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 178 | 181070101000676 | 杨硕聪 | 男 | 陕西省 | 蒲城县尧山中学 |
| 179 | 181070101000678 | 吴天逸 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 |
| 180 | 181070101000681 | 李美霖 | 女 | 山东省 | 山东省实验中学 |
| 181 | 181070101000692 | 闫鸣硕 | 男 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区第八高级中学 |
| 182 | 181070101000694 | 郭元戎 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 183 | 181070101000696 | 郭新鹏 | 男 | 陕西省 | 西安市第八十九中学 |
| 184 | 181070101000697 | 谢天祥 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 |
| 185 | 181070101000699 | 陈坤宝 | 男 | 福建省 | 福建省宁德第一中学 |
| 186 | 181070101000701 | 辛雨佳 | 男 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区第一中学 |
| 187 | 181070101000702 | 叶虔江 | 男 | 陕西省 | 丹凤中学 |
| 188 | 181070101000704 | 张昊 | 男 | 山西省 | 怀仁县第一中学 |
| 189 | 181070101000709 | 鲁麦 | 男 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 |
| 190 | 181070101000721 | 陈聪凯 | 男 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 191 | 181070101000728 | 金书航 | 男 | 浙江省 | 浙江省瑞安中学 |
| 192 | 181070101000732 | 程乔智 | 男 | 陕西省 | 西安经开第一中学 |
| 193 | 181070101000734 | 缪杨博涵 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 |
| 194 | 181070101000737 | 王丹娜 | 女 | 陕西省 | 西安市第八十六中学 |
| 195 | 181070101000741 | 王博文 | 男 | 江苏省 | 江苏省太仓高级中学 |
| 196 | 181070101000744 | 姬航轩 | 男 | 西藏自治区 | 拉萨市北京中学 |
| 197 | 181070101000746 | 赵晨懿 | 男 | 陕西省 | 陕西师范大学附属中学 |
| 198 | 181070101000747 | 刘永鹏 | 男 | 四川省 | 成都棠湖外国语学校 |
| 199 | 181070101000751 | 姚峥 | 男 | 河北省 | 河北定兴第三中学 |
| 200 | 181070101000752 | 温燕茹 | 女 | 山东省 | 鄄城县第一中学 |
| 201 | 181070101000753 | 许子豪 | 男 | 安徽省 | 合肥市第八中学 |
| 202 | 181070101000760 | 栾凤彤 | 男 | 辽宁省 | 锦州市锦州中学 |
| 203 | 181070101000763 | 傅昌康 | 男 | 浙江省 | 瑞安市上海新纪元高级中学 |
| 204 | 181070101000765 | 张倬豪 | 男 | 山东省 | 东营市第一中学 |
| 205 | 181070101000768 | 王雪健 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 206 | 181070101000770 | 安菁雯 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 207 | 181070101000776 | 黄万涛 | 男 | 湖北省 | 湖北省远安县第一高级中学 |
| 208 | 181070101000792 | 徐凤卓 | 男 | 山东省 | 东营市胜利第一中学 |
| 209 | 181070101000798 | 董文灏 | 男 | 辽宁省 | 锦州市锦州中学 |
| 210 | 181070101000803 | 温皓晴 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 211 | 181070101000804 | 石文轩 | 男 | 江苏省 | 江苏省镇江第一中学 |
| 212 | 181070101000812 | 李舒妮 | 女 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 |
| 213 | 181070101000819 | 张智源 | 男 | 陕西省 | 三原县南郊中学 |
| 214 | 181070101000821 | 王江龙 | 男 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 215 | 181070101000823 | 许正昊 | 男 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市临河区第一中学 |
| 216 | 181070101000828 | 张韬 | 男 | 江苏省 | 无锡市大桥实验学校 |
| 217 | 181070101000841 | 尹历红 | 女 | 山东省 | 曹县第一中学 |
| 218 | 181070101000846 | 曾皓 | 男 | 江西省 | 赣州中学 |
| 219 | 181070101000848 | 郑睿彦 | 男 | 山东省 | 山东省博兴第三中学 |
| 220 | 181070101000849 | 李家保 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市高级中学 |
| 221 | 181070101000851 | 徐新宇 | 女 | 河北省 | 河北衡水中学 |
| 222 | 181070101000852 | 钟一尧 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 223 | 181070101000858 | 田艺 | 女 | 贵州省 | 遵义市南白中学 |
| 224 | 181070101000860 | 于朔蘅 | 男 | 山东省 | 山东省聊城第一中学 |
| 225 | 181070101000868 | 夏若颜 | 男 | 北京市 | 北京市第三十五中学 |
| 226 | 181070101000875 | 张宇博 | 男 | 河北省 | 保定市第一中学 |
| 227 | 181070101000876 | 张镕昕 | 男 | 陕西省 | 西安思源中学 |
| 228 | 181070101000877 | 刘功正 | 男 | 河南省 | 濮阳市第一高级中学 |
| 229 | 181070101000882 | 赵振凯 | 男 | 北京市 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 |
| 230 | 181070101000887 | 薛雨 | 男 | 陕西省 | 渭南高级中学 |
| 231 | 181070101000890 | 赵日升 | 男 | 河北省 | 石家庄市第十七中学 |
| 232 | 181070101000891 | 王御霏 | 女 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 233 | 181070101000893 | 李函 | 女 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 234 | 181070101000894 | 李诗若 | 女 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 235 | 181070101000895 | 王晗宇 | 男 | 山东省 | 青岛经济技术开发区第一中学 |
| 236 | 181070101000898 | 李瀚文 | 男 | 河南省 | 洛阳理工学院附属中学 |
| 237 | 181070101000906 | 刘柯宏 | 女 | 陕西省 | 西安市第二十六中学 |
| 238 | 181070101000907 | 白宇欣 | 男 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 239 | 181070101000911 | 左益豪 | 男 | 河北省 | 河北衡水中学 |
| 240 | 181070101000924 | 章凯 | 男 | 安徽省 | 铜陵市第三中学 |
| 241 | 181070101000927 | 杜泽稷 | 男 | 山西省 | 原平市范亭中学 |
| 242 | 181070101000928 | 卢非凡 | 男 | 浙江省 | 慈溪实验高级中学 |
| 243 | 181070101000929 | 乔瀚一 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第一二〇中学 |
| 244 | 181070101000930 | 都书航 | 男 | 山东省 | 山东省五莲县第一中学 |
| 245 | 181070101000931 | 刘博渊 | 男 | 内蒙古自治区 | 内蒙古师范大学附属中学 |
| 246 | 181070101000934 | 杨骞 | 男 | 辽宁省 | 大连市第一中学 |
| 247 | 181070101000935 | 赵纪龙 | 男 | 河南省 | 河南省开封高级中学 |
| 248 | 181070101000936 | 张雨 | 女 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 249 | 181070101000941 | 李佳宁 | 男 | 河北省 | 辛集市第一中学 |
| 250 | 181070101000944 | 张育源 | 男 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 251 | 181070101000953 | 李海宁 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 252 | 181070101000956 | 石汇灵 | 女 | 河南省 | 濮阳市油田第一中学 |
| 253 | 181070101000957 | 高玉雯 | 女 | 陕西省 | 西工大附中分校 |
| 254 | 181070101000958 | 侯志远 | 男 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市中学 |
| 255 | 181070101000964 | 于涵 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 |
| 256 | 181070101000966 | 卢雨萱 | 女 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 257 | 181070101000967 | 王雨晨 | 男 | 山东省 | 东营市胜利第一中学 |
| 258 | 181070101000970 | 庄淼 | 女 | 山东省 | 山东省莒南第一中学 |
| 259 | 181070101000971 | 胡致远 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 兵团二中 |
| 260 | 181070101000974 | 李赞群 | 男 | 江西省 | 赣州市第三中学 |
| 261 | 181070101000975 | 徐畅 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 262 | 181070101000976 | 安若凡 | 女 | 江苏省 | 江苏省矦集高级中学 |
| 263 | 181070101000978 | 乔一梁 | 男 | 山东省 | 济宁市兖州区第一中学 |
| 264 | 181070101000982 | 马文清 | 女 | 山东省 | 济南市历城第一中学 |
| 265 | 181070101000984 | 张一萧 | 女 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 266 | 181070101000985 | 张冀正 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
| 267 | 181070101000996 | 周雪 | 女 | 江苏省 | 南京市第九中学 |
| 268 | 181070101000999 | 梁雨 | 女 | 山东省 | 济南市历城第二中学 |
| 269 | 181070101001002 | 尹淞 | 女 | 吉林省 | 九台市第一中学 |
| 270 | 181070101001004 | 杜一心 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 271 | 181070101001005 | 李承轩 | 男 | 吉林省 | 梅河口市第五中学 |
| 272 | 181070101001009 | 周正 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 |
| 273 | 181070101001013 | 崔家豪 | 男 | 山东省 | 山东省聊城第一中学 |
| 274 | 181070101001015 | 段庚辰 | 男 | 山东省 | 山东省昌乐第一中学 |
| 275 | 181070101001016 | 王虎 | 男 | 河北省 | 邢台市第三中学 |
| 276 | 181070101001031 | 岳小龙 | 男 | 陕西省 | 西安高级中学 |
| 277 | 181070101001037 | 杜羽中 | 男 | 山东省 | 山东师范大学附属中学 |
| 278 | 181070101001044 | 王悟智 | 男 | 陕西省 | 富平县蓝光中学 |
| 279 | 181070101001045 | 王腾霄 | 男 | 山东省 | 中国烟台赫尔曼.格迈纳尔中学 |
| 280 | 181070101001046 | 肇冠群 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市同泽高级中学 |
| 281 | 181070101001048 | 赵彦潇 | 男 | 山东省 | 济宁市第一中学 |
| 282 | 181070101001049 | 王延坤 | 男 | 陕西省 | 渭南市瑞泉中学 |
| 283 | 181070101001051 | 陈凯文 | 男 | 山东省 | 山东省青州第二中学 |
| 284 | 181070101001052 | 杨翼泽 | 男 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 |
| 285 | 181070101001053 | 曾智渊 | 男 | 河南省 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 286 | 181070101001057 | 孙志远 | 男 | 安徽省 | 合肥市第六中学 |
| 287 | 181070101001060 | 马美佳 | 女 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 288 | 181070101001061 | 盖子强 | 男 | 河北省 | 石家庄外国语学校 |
| 289 | 181070101001065 | 王欣汝 | 女 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 290 | 181070101001068 | 张抒语 | 男 | 河南省 | 河南省驻马店高级中学 |
| 291 | 181070101001071 | 李天宇 | 男 | 河北省 | 唐山市翔云中学 |
| 292 | 181070101001072 | 贾子娟 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 |
| 293 | 181070101001074 | 李若凡 | 女 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 294 | 181070101001079 | 高浚源 | 男 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 295 | 181070101001083 | 徐怡恺 | 男 | 江苏省 | 江苏省锡东高级中学 |
| 296 | 181070101001085 | 荣雨晗 | 男 | 山东省 | 威海市第二中学 |
| 297 | 181070101001089 | 闫瑾 | 男 | 山东省 | 莱阳市第一中学 |
| 298 | 181070101001094 | 李天凯 | 男 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市临河区第一中学 |
| 299 | 181070101001099 | 苏丹 | 女 | 山东省 | 山东省滕州市第一中学新校 |
| 300 | 181070101001101 | 郭海名 | 女 | 天津市 | 天津市实验中学 |
| 301 | 181070101001104 | 徐翘楚 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 302 | 181070101001105 | 曹舜 | 男 | 山东省 | 山东省菏泽第一中学 |
| 303 | 181070101001109 | 楚书元 | 男 | 河南省 | 郸城县第一高级中学 |
