|
专业 代码 |
专业名称 | 科类 | 陕西 | 三校生 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
| 520106 | 煤田地质与勘查技术 | 理科 | 32 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 520201 | 工程地质勘查 | 理科 | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 520203 | 钻探技术 | 理科 | 30 | ||||||||||||||
| 520205 | 地球物理勘探技术 | 理科 | 30 | ||||||||||||||
| 520301 | 工程测量技术 | 理科 | 32 | 1 | |||||||||||||
| 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 理科 | 30 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 520501 | 煤矿开采技术 | 理科 | 45 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 女生慎报 | ||||||||
| 520504 | 矿井通风与安全 | 理科 | 28 | 女生慎报 | |||||||||||||
| 520904 | 安全技术与管理 | 理科 | 22 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 530201 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 30 | 2 | |||||||||||||
| 540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 理科 | 24 | 1 | |||||||||||||
| 540503 | 建筑经济管理 | 理科 | 27 | 2 | |||||||||||||
| 540602 | 城市燃气工程技术 | 理科 | 30 | ||||||||||||||
| 560102 | 机械制造与自动化 | 理科 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 53 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 560308 | 电梯工程技术 | 理科 | 27 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 570201 | 应用化工技术 | 理科 | 32 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 570212 | 煤化工技术 | 理科 | 22 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 590202 | 药品生产技术 | 理科 | 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 610102 | 应用电子技术 | 理科 | 24 | 1 | |||||||||||||
| 610119 | 物联网应用技术 | 理科 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 23 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 25 | 1 | |||||||||||||
| 620101 | 临床医学 | 理科 | 183 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 620105 | 针灸推拿 | 理科 | 41 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 620201 | 护理 | 理科 | 44 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 620202 | 助产 | 理科 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 男生慎报 | |||||||||
| 620401 | 医学检验技术 | 理科 | 23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 620403 | 医学影像技术 | 理科 | 142 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 620404 | 医学美容技术 | 理科 | 35 | 1 | |||||||||||||
| 620405 | 口腔医学技术 | 理科 | 33 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 620501 | 康复治疗技术 | 理科 | 30 | ||||||||||||||
| 630801 | 电子商务 | 理科 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 620805 | 医疗设备应用技术 | 理科 | 27 | ||||||||||||||
| 630301 | 财务管理 | 理科 | 25 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 650110 | 展示艺术设计 | 理科 | 25 | 2 | 1 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 11685373 位访问者
陕公网安备 61019002000575号