咸阳职业技术学院2018年河南录取名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 专业 |
18411615111568 | 舒然 | 女 | 389 | 护理 |
18411515113349 | 赵莉莉 | 女 | 308 | 护理 |
18411712111056 | 李柔 | 女 | 212 | 学前教育 |
18410317151410 | 吴佳仪 | 女 | 334 | 护理 |
18411411153556 | 许笑银 | 女 | 309 | 学前教育 |
18410311150764 | 郝思源 | 男 | 232 | 护理 |
考生号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 专业 |
18411615111568 | 舒然 | 女 | 389 | 护理 |
18411515113349 | 赵莉莉 | 女 | 308 | 护理 |
18411712111056 | 李柔 | 女 | 212 | 学前教育 |
18410317151410 | 吴佳仪 | 女 | 334 | 护理 |
18411411153556 | 许笑银 | 女 | 309 | 学前教育 |
18410311150764 | 郝思源 | 男 | 232 | 护理 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点