陕西科技大学2019年在陕招生专业及代码
学校代号 | 批次 | 招生专业(类)名称 | 专业代号 | 科类 | 类别 | 招生计划 |
9309 |
本科一批中外合作办学 (129人) |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
H1 | 理工 | 普通类 | 49 |
工业设计 (中外合作办学) |
H2 | 理工 | 普通类 | 47 | ||
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
H3 | 理工 | 普通类 | 33 | ||
8009 |
提前批本科院校C段 (本硕分流培养26人) |
应用化学 | A1 | 理工 | 普通类 | 3 |
机械类 | A2 | 理工 | 普通类 | 5 | ||
材料类 | A3 | 理工 | 普通类 | 4 | ||
电气类 | A4 | 理工 | 普通类 | 5 | ||
计算机类 | A5 | 理工 | 普通类 | 3 | ||
轻化工程 | A6 | 理工 | 普通类 | 3 | ||
环境科学与工程类 | A7 | 理工 | 普通类 | 3 | ||
提前批艺术类本科B段 (艺文135,艺理6人) |
设计学类 | 32 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 135 | |
设计学类 | 32 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 6 | ||
提前批艺术类本科C段 (艺文28人,艺理3人) |
广播电视编导 | 30 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 16 | |
播音与主持艺术 | 31 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 12 | ||
播音与主持艺术 | 31 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 3 | ||
本科一批 (文史173人) |
英语 | 01 | 文史 | 普通类 | 13 | |
市场营销 | 02 | 文史 | 普通类 | 22 | ||
会计学 | 03 | 文史 | 普通类 | 68 | ||
人力资源管理 | 04 | 文史 | 普通类 | 57 | ||
行政管理 | 05 | 文史 | 普通类 | 13 | ||
本科一批 (理工2034人) |
国际经济与贸易 | 06 | 理工 | 普通类 | 28 | |
教育技术学 | 07 | 理工 | 普通类 | 29 | ||
数学类 | 08 | 理工 | 普通类 | 118 | ||
应用物理学 | 09 | 理工 | 普通类 | 18 | ||
机械类 | 10 | 理工 | 普通类 | 249 | ||
工业设计 | 11 | 理工 | 普通类 | 45 | ||
材料类 | 12 | 理工 | 普通类 | 178 | ||
能源动力类 | 13 | 理工 | 普通类 | 103 | ||
电气类 | 14 | 理工 | 普通类 | 211 | ||
电子信息类 | 15 | 理工 | 普通类 | 214 | ||
计算机类 | 16 | 理工 | 普通类 | 101 | ||
化工与制药类 | 17 | 理工 | 普通类 | 137 | ||
制药工程 | 18 | 理工 | 普通类 | 56 | ||
石油工程 | 19 | 理工 | 普通类 | 9 | ||
服装设计与工程 | 20 | 理工 | 普通类 | 24 | ||
非织造材料与工程 | 21 | 理工 | 普通类 | 19 | ||
轻工类 | 22 | 理工 | 普通类 | 55 | ||
轻化工程 | 23 | 理工 | 普通类 | 141 | ||
环境科学与工程类 | 24 | 理工 | 普通类 | 74 | ||
食品科学与工程类 | 25 | 理工 | 普通类 | 84 | ||
生物工程 | 26 | 理工 | 普通类 | 19 | ||
药物制剂 | 27 | 理工 | 普通类 | 20 | ||
工商管理 | 28 | 理工 | 普通类 | 51 | ||
物流管理与工程类 | 29 | 理工 | 普通类 | 51 | ||
单设本科批次A (文史20,理工154人) |
英语 | 40 | 文史 | 国家专项计划 | 5 | |
市场营销 | 41 | 文史 | 国家专项计划 | 5 | ||
会计学 | 42 | 文史 | 国家专项计划 | 5 | ||
人力资源管理 | 43 | 文史 | 国家专项计划 | 5 | ||
国际经济与贸易 | 44 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ||
教育技术学 | 45 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | ||
数学类 | 46 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ||
机械类 | 47 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
材料类 | 48 | 理工 | 国家专项计划 | 15 | ||
能源动力类 | 49 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ||
电气类 | 50 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ||
电子信息类 | 51 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
计算机类 | 52 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ||
化工与制药类 | 53 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
制药工程 | 54 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
石油工程 | 55 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ||
服装设计与工程 | 56 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ||
轻工类 | 57 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
轻化工程 | 58 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
环境科学与工程类 | 59 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
食品科学与工程类 | 60 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
生物工程 | 61 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
物流管理与工程类 | 62 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ||
单设本科批次B (文史20,理工134人) |
市场营销 | 63 | 文史 | 地方专项计划 | 8 | |
会计学 | 64 | 文史 | 地方专项计划 | 5 | ||
行政管理 | 65 | 文史 | 地方专项计划 | 7 | ||
教育技术学 | 66 | 理工 | 地方专项计划 | 3 | ||
数学类 | 67 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | ||
应用物理学 | 68 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | ||
机械类 | 69 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | ||
材料类 | 70 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | ||
能源动力类 | 71 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | ||
电气类 | 72 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | ||
电子信息类 | 73 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | ||
计算机类 | 74 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | ||
化工与制药类 | 75 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | ||
制药工程 | 76 | 理工 | 地方专项计划 | 7 | ||
服装设计与工程 | 77 | 理工 | 地方专项计划 | 4 | ||
轻工类 | 78 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | ||
轻化工程 | 79 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | ||
环境科学与工程类 | 80 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | ||
食品科学与工程类 | 81 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | ||
工商管理 | 82 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | ||
物流管理与工程类 | 83 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | ||
高职教育单独招生本科 (30人) |
印刷工程 | 91 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 30 |